1С: ГРМ |
|
Модуль «Облачная инфраструктура. 1-но рабочее место» | цена, руб/мес |
1C:Бухгалтерия 8 | 930 ₽ |
1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 1 240 ₽ |
1С:Розница 8 | 930 ₽ |
1С:Управление торговлей 8 | 992 ₽ |
1С:Управление небольшой фирмой | 992 ₽ |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 992 ₽ |
1С:Договорчики 8 | 930 ₽ |
1С:Документооборот 8 | 1 240 ₽ |
1С:CRM | 1 210 ₽ |
1C:Комплексная автоматизация 8 | 1 426 ₽ |
Диск + 10 ГБ | 140 ₽ |
Терминал сопровождения | 2 976 ₽ |
Тариф "Microsoft Office 365 бизнес базовый" | 320 ₽ |
1С:Комплект поддержки базовый для ГРМ | 500 ₽ |
|
|
1С:FRESH |
|
Тарифы | цена, руб. |
ИТСааС ПРОФ на 12 мес. | 40 572 ₽ |
ИТСааС ПРОФ на 6 мес. | 21 204 ₽ |
ИТСааС ПРОФ на 3 мес. | 10 986 ₽ |
ИТСааС Базовый на 12 мес. | 15 637 ₽ |
ИТСааС Базовый на 6 мес. | 8 168 ₽ |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 12 мес. | 6 763 ₽ |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 6 мес. | 3 532 ₽ |
ИТСааС. Дополнительный сеанс на 3 мес. | 1 865 ₽ |
|
|
1С:АРЕНДА ПРОГРАММ |
|
Аренда 1 рабочего места в программе (конфигурации) | цена, руб./мес. |
по запросу |
|
|
|
АРЕНДА ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
Аренда 1 рабочего места | цена, руб./мес. |
по запросу |
|
Здравствуйте,
.
Ваша заявка на обратный звонок
на указанный номер телефона
успешно доставлена!
Мы перезвоним Вам в кратчайшие сроки.
На указанный Вами e-mail
отправлено контрольное сообщение.
Спасибо за проявленный интерес.
С искренним уважением, администрация сайта
Exact Solutions
Произошла ошибка отправки заявки
на обратный звонок !
Неправильно указана сумма цифр !
Пожалуйста, еще раз внимательно
заполните форму заявки.