Хорошо зарекомендовавшее себя во многочисленных внедрениях, прикладное решение "1C:Управление производственным предприятием 8" (1С:УПП) пользуется заслуженной популярностью как надежная экономичная ERP-система, автоматизирующая все основные 26 контуров управления современным предприятием. Решение ориентировано на предприятия среднего размера и позволяет создать комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам.
Использование «1С:УПП» позволяет создать единую, общую для всех контуров учета, информационную базу для хранения результатов всей финансово-хозяйственной деятельности предприятий самой сложной организации. На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база может охватывать все контуры учета всех организаций, входящие в холдинг. Использование разными организациями общих массивов информации существенно снижает как трудоемкость ведения учета, так количество ошибок. При всем при этом по всем организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет, а регламентированная отчетность формируется раздельно по каждой организации (юридическому лицу).
В прикладном решении принято следующее соотношение данных управленческого, бухгалтерского и налогового учета:
Кроме управленческого и регламентированного учета в 1С:УПП можно вести учет по МСФО. С целью снижения трудоемкости учет по МСФО ведется неоперативно, с использованием трансляции (пересчета) данных других видов учета.
1С:УПП – единственное приложение, позволяющее накапливать затраты. Это является одним из очень ценных инструментов создания отчета о Прибылях и Убытках. При разработке решения "1С:УПП 8" учитывались как современные международные методики управления предприятием (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II и др.), так и опыт успешной автоматизации производственных предприятий, накопленный фирмой "1С" и партнерским сообществом.
1С:УПП имеет высокую надежность и производительность, легко масштабируема, позволяет построить территориально распределенные системы, имеет широкие возможности интеграция с другими информационными системами. Как и любой другой продукт 1С, УПП поставляется с открытым кодом, что дает неограниченные возможности для настройки и доработки его под специфические потребности предприятия.
10-летняя практика внедрения УПП говорит, что средний срок внедрения УПП– 10 месяцев, средняя стоимость – 1,5 млн рублей (в ценах 2014 года).
На базе типовых решений «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» и "1С:ERP Управление предприятием 2"создан целый ряд отраслевых решений системы программ "1С:Предприятие 8", нацеленных на максимальное соответствие потребностям в автоматизации наиболее важных для предприятий бизнес-процессов. Типовые отраслевые решения позволяют сокращать издержки потребителей при внедрениях за счет того, что поставляются в качестве готовых решений.
Арт. | Отраслевое решение | цена, руб. |
---|---|---|
4601546121936 | Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP | 92 000 |
4601546104472 | 1С:MES Оперативное управление производством. Специальная поставка | 138 000 |
4601546042231 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными | 43 200 |
4601546120120 | Модуль 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP | 70 000 |
4601546065001 | Модуль 'Аренда и управление недвижимостью' для '1С:Управление производственным предприятием 8' (USB) | 40 250 |
4601546070494 | 1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью | 290 000 |
4601546101075 | 1С:Предприятие 8. Горнодобывающая промышленность. Управление карьером | 383 700 |
4601546051417 | 1С:Предприятие 8. Лесозавод | 223 000 |
4601546033949 | 1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод | 284 800 |
4601546043832 | 1С:Предприятие 8. Молокозавод | 223 000 |
4601546085016 | 1С:Предприятие 8. МТО Материально-техническое обеспечение | 490 000 |
4601546033789 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 223 000 |
4601546033154 | 1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 237 600 |
4601546032003 | 1С:Предприятие 8. Полиграфия | 223 000 |
4601546099921 | 1С:Предприятие 8. Процессное производство. Химия | 223 000 |
4601546095015 | 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. ПРОФ | 223 000 |
4601546082275 | 1С:Предприятие 8. Рыбопереработка. Основная поставка | 223 000 |
4601546120816 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2.0 | 399 000 |
4601546079053 | 1С:Предприятие 8. Спиртовое производство | 327 500 |
4601546050229 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 72 000 |
4601546120366 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 330 000 |
4601546078346 | 1С:Предприятие 8. Управление водоканалом | 351 400 |
4601546099570 | 1С:Предприятие 8. Комбинат ЖБИ | 223 000 |
4601546104342 | 1С:Предприятие 8. Управление металлургическим комбинатом | 290 000 |
4601546089700 | 1С:Предприятие 8. Управление мукомольно-крупяным предприятием, Основная поставка | 223 000 |
4601546094179 | 1С:Предприятие 8. Управление переработкой отходов и вторсырья, Основная поставка | 223 000 |
4601546080141 | 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ | 285 000 |
4601546043917 | 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | 237 000 |
4601546114334 | 1С:Предприятипе 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2.0 | 390 000 |
4601546118486 | Модуль 1C:PM Управление проектами для 1С:ERP | 96 000 |
4601546097392 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием с английским интерфейсом/1C:ERP English Interface | 450 000 |
4601546084255 | 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, Основная поставка | 259 000 |
4601546050212 | 1С:Предприятие 8. Управление ремонтным предприятием | 207 000 |
4601546051486 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 312 000 |
4601546122704 | 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2. | 432 000 |
4601546078414 | 1С:Предприятие 8. Управление теплосетью | 528 500 |
4601546099303 | 1С:Предприятие 8. Управление транспортным предприятием, Основная поставка | 367 200 |
4601546033703 | 1С:Предприятие 8. Фармпроизводство | 237 600 |
4601546033574 | 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 223 000 |
4601546092878 | 1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией | 374 400 |
Здравствуйте,
.
Ваша заявка на обратный звонок
на указанный номер телефона
успешно доставлена!
Мы перезвоним Вам в кратчайшие сроки.
На указанный Вами e-mail
отправлено контрольное сообщение.
Спасибо за проявленный интерес.
С искренним уважением, администрация сайта
Exact Solutions
Произошла ошибка отправки заявки
на обратный звонок !
Неправильно указана сумма цифр !
Пожалуйста, еще раз внимательно
заполните форму заявки.